产品特点
产品参数
相关产品
立刻询价
全前维护硬链接设计
·无线材,间接易操作
·支持系统备份
640x480mm 压铸铝箱体设计
·高质量压铸铝箱体,箱体平整度高
·超薄箱体,厚度仅48mm
全前维护
·强磁铁吸附模组,易于安装及拆卸
支持多种安装方式
贴墙安装/移动支架安装(一体机)/切角安装/日字架安装/挂装
支持4K/8K画面
·小间距像素模组,画面效果高清逼真
产品参数
Model Number | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 |
Pixel Pitch(MM) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
LED Standard | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
Module Size(MM) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
Module Resolution(Dots) | 256X128 | 208X104 | 172X86 | 128X64 |
Density(Dot/m²) | 640000Dot/m² | 425000Dot/m² | 288906Dot/m² | 160000Dot/m² |
Cabinet Size(MM) | 640X480X48mm | 640X480X48mm | 640X480X48mm | 640X480X48mm |
Module Arrangement Per Cabinet | 2X3 | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Cabinet resolution | 512X384 | 416X312 | 344X258 | 256X192 |
Cabinet Weight(Including Module) | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg |
Maintenance Mode | Full Font Service | Full Font Service | Full Font Service | Full Font Service |
Brightness | 500-800nits | 500-800nits | 500-800nits | 500-800nits |
System Backup | Support | Support | Support | Support |
Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Viewing Angle | 160°(V/H) | 160°(V/H) | 160°(V/H) | 160°(V/H) |
Brightness Uniformity | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
Scanning Mode | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
Working Voltage(Input) | 110-240V,50/60Hz | 110-240V,50/60Hz | 110-240V,50/60Hz | 110-240V,50/60Hz |
Power Consumption(Max.) | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Power Consumption(Avg.) | 165-260W/m² | 165-260W/m² | 165-260W/m² | 165-260W/m² |
Protection Lever | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Grayscale Level | 14-16bits | 14-16bits | 14-16bits | 14-16bits |
Working Temperature&Humidity(RH) | -20~50℃&35-75% | -20~50℃&35-75% | -20~50℃&35-75% | -20~50℃&35-75% |
Installation | On-wall/recessed/pedestal/suspended/stacked install | On-wall/recessed/pedestal/suspended/stacked install | On-wall/recessed/pedestal/suspended/stacked install | On-wall/recessed/pedestal/suspended/stacked install |
Signal Output | HDMI/VGA/DVI/DP | HDMI/VGA/DVI/DP | HDMI/VGA/DVI/DP | HDMI/VGA/DVI/DP |
Life Span | ≥100000Hours | ≥100000Hours | ≥100000Hours | ≥100000Hours |
Certification | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |
我们很乐意为您服务
感谢您对麦凯乐的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复