产品特点
产品参数
相关产品
立刻询价
应用案例
使用场景广
·支持直立式,悬挂式,壁挂式
箱体尺寸
·模块框架斜边45°设计
操作简单
·wifi/热点/手机/应用程式控制
产品参数
型号 | P2.5 | P3.91 |
间距(MM) | 2.5 | 3.91 |
LED | SMD2121 | SMD1921 |
像素密度(Dot/m²) | 160000Dot/m² | 65536Dot/m² |
模组尺寸(MM) | 320X160X18MM | 250X250X18MM |
模组开发者套件 | hypotenuse 45° | hypotenuse 45° |
模组分辨率(Dots) | 128X64 | 64X64 |
箱体尺寸(MM) | 320X320X320MM | 500X500X500MM |
箱体分辨率(Dots) | 128X128 | 128X128 |
箱体重量/套 | 10kg | 25kg |
箱体材料 | 铁 | 铁 |
箱体特点 | 5 面 (可定制面数) | 5 面 (可定制面数) |
亮度 | 800nits | 4000nits |
刷新率 | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
灰度等级 | 16384 级 | 16384 级 |
平均功耗 | 500W/套 | 450W/套 |
最大功耗 | 1000W/套 | 1200W/套 |
视角 | 140/140(H/V) | 140/140(H/V) |
保护等级 | IP31 | IP65 |
扫描方式 | 1/32 | 1/16 |
安装方式 | 侧挂/挂 | 侧挂/挂 |
控制系统 | 同步控制系统,异步控制系统同步控制系统,异步控制系统 | 同步控制系统,异步控制系统同步控制系统,异步控制系统 |
控制方法 | wifi /热点/手机/应用程序控制 | wifi /热点/手机/应用程序控制 |
工作电源 | AC100~240V±10% 50/60HZ | AC100~240V±10% 50/60HZ |
使用环境 | 室内 | 户外 |
工作温度 (℃) | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
寿命 | ≥100000小时 | ≥100000小时 |
我们很乐意为您服务
感谢您对麦凯乐的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复