产品特点
产品参数
相关产品
立刻询价
应用案例
双面设计
控制方式灵活
IP65防水防尘
产品参数
型号 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
间距(MM) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
灯珠类型 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
像素密度(Dot/m²) | 160000Dot/m² | 105625Dot/m² | 62500Dot/m² | 40000Dot/m² |
模组尺寸(MM) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
箱体尺寸(MM) | 1140X400X160 | 1140X400X160 | 1140X400X160 | 1140X400X160 |
像是尺寸(MM) | 960X320 | 960X320 | 960X320 | 960X320 |
箱体重量/台 | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
亮度 | 3500-6500nits | 4000-6500nits | 4500-5000nits | 4500-6000nits |
刷新率 | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
灰度阶级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
平均功耗 | 500W/m² | 500W/m² | 400W/m² | 500W/m² |
最大功耗 | 1000W/m² | 1000W/m² | 800W/m² | 1000W/m² |
可视角度 | 160/160(H/V) | 160/160(H/V) | 160/160(H/V) | 110/55(H/V) |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
扫描方式 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 |
使用环境 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
工作电源 | AC100~240V±10% 50/60HZ | |||
工作湿度 | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
工作温度 (℃) | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
寿命 | ≥100000小时 | ≥100000小时 | ≥100000小时 | ≥100000小时 |
我们很乐意为您服务
感谢您对麦凯乐的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复