产品特点
产品参数
相关产品
立刻询价
应用案例
简约外观,超轻设计
·专为易于安装和维护而设计
IP65防护等级高
·可承受灰尘和极端天气条件
透明度高
·人眼感觉不到明显的亮度下降
高亮度
·显示屏可在一天中的高峰时段与阳光直射相抗衡
模组化设计,易于安装
·一体化模块化设计,维护只需更换单个模块
控制方便
·支持无线控制,多种控制方式
产品参数
型号 | P3.91-7.8 | P5.21-10.42 | P10.4-10.4 |
间距(MM) | H3.91-V7.8 | H5.21-V10.42 | H10.4-V10.4 |
灯珠类型 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
密度 | 32768dot/m² | 18432dot/㎡ | 9216dot/㎡ |
模组分辨率 | 128X16dot/m² | 96X12dot/m² | 48X12dot/m² |
模组尺寸(MM) | 500X125 | 500X125 | 500X125 |
箱体分辨率 | 256X64dots /256X256dots | 192X48dots /192X192dots | 96X48dots /96X96dots |
箱体尺寸(MM) | 1000X500MM /1000X1000MM | 1000X500MM /1000X1000MM | 1000X500MM /1000X1000MM |
透明度 | 50% | 56% | 58% |
箱体重量/个 | 8kg/16kg | 8kg/16kg | 8kg/16kg |
材料 | 塑胶+铝塑胶+铝 | 塑胶+铝塑胶+铝 | 塑胶+铝塑胶+铝 |
亮度 | 4500-5500nits | 5000-6000nits | 5000-6000nits |
最大功率 (W/m²) | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
平均功率(W/m²) | 280W/m² | 280W/m² | 280W/m² |
灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit |
刷新率 | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz |
可视距离 | >5m | >5m | >5m |
视角 | 120°/120°(H/V) | 120°/120°(H/V) | 120°/120°(H/V) |
驱动方式 | 8s | 8s | 2s |
防护等级 | IP65/68 | IP65/68 | IP65/68 |
维护模式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
使用环境 | 户外 | 户外 | 户外 |
驱动 IC | MY9866 ICN2038S | MY9866 ICN2038S | MY9866 ICN2038S |
控制方式 | 通过DVI与控制PC同步显示 | 通过DVI与控制PC同步显示 | 通过DVI与控制PC同步显示 |
工作电源 | AC110~ 240V, 50/60Hz | AC110~ 240V, 50/60Hz | AC110~ 240V, 50/60Hz |
工作温度 | – 30°C~60°C | – 30°C~60°C | – 30°C~60°C |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
工作寿命 | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
我们很乐意为您服务
感谢您对麦凯乐的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复