产品特点
产品参数
相关产品
立刻询价
应用案例
超薄透明LED屏
·安装在玻璃幕墙时人眼感觉不到明显的亮度下降
定制尺寸
·箱体尺寸根据应用定制,与建筑玻璃完美匹配。
高透明度
·基于水平排列照明技术,透明度高达80%
低功耗
·与普通屏相比,节能30%以上,节能环保
易于维护
·支持前后维护,维护方便,维护成本低
产品参数
型号 | P3.91X7.8 | P5.2X10.4 | P7.8X7.8 | P10.4X10.4 | P15.625X15.625 |
间距(MM) | 3.91X7.8 | 5.2X10.4 | 7.8X7.8 | 10.4X10.4 | 15.625X15.625 |
灯珠类型 | 3 IN 1 SMD | 3 IN 1 SMD | 3 IN 1 SMD | 3 IN 1 SMD | 3 IN 1 SMD |
密度 | 32768dot/m² | 18432dot/㎡ | 16384dot/㎡ | 9216dot/㎡ | 4096dot/㎡ |
模组分辨率 | 128X16dot/m² | 96X12dot/m² | 64X16dot/m² | 48X12dot/m² | 32X8dot/m² |
模组尺寸(MM) | 500X125 | 500X125 | 500X125 | 500X125 | 500X125 |
箱体分辨率 | 256X64dots | 192X48dots | 128X65dots | 96X48dots | 64X32dots |
箱体尺寸(MM) | 1000X500MM | 1000X500MM | 1000X500MM | 1000X500MM | 1000X500MM |
透明度 | >70% | >70% | >70% | >80% | >80% |
箱体重量/个 | <8kg | <8kg | <8kg | <8kg | <8kg |
亮度 | 1000~4500nits | 1000~4500nits | 1000~4500nits | 1000~4500nits | 1000~4500nits |
最大功率 (w/m²) | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
平均功率(w/m²) | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
视角 | 140°/160°(H/V) | 140°/160°(H/V) | 140°/160°(H/V) | 140°/160°(H/V) | 140°/160°(H/V) |
驱动方式 | ≤8s | ≤8s | ≤8s | ≤8s | ≤8s |
防护等级 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
工作温度 | -40°C~+45°C | -40°C~+45°C | -40°C~+45°C | -40°C~+45°C | -40°C~+45°C |
我们很乐意为您服务
感谢您对麦凯乐的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复