产品特点
产品参数
相关产品
立刻询价
超轻薄设计
·双面LED显示屏,厚度仅有25mm
智能模组设计
·支持校准数据存储,
支持模块温度检测,支持电压检测,
支持逐点检测。
双面前维护设计
· LED显示屏模块、LED电源、LED控制卡均可轻松前置更换。
· LED模块采用前装式,具有磁性。
超轻箱体设计
LED显示重量仅10公斤,便于运输,节省了您的人力成本,而且重量轻,便于安装、装配和拆卸。
无缝拼接,定制尺寸
每块屏的四个边都预留了安装位置,通过安装方向螺丝将屏拼接起来,拼接时不会产生缝隙,使画面更加生动自然。
双面显示,两种亮度
灯珠在不同环境下的亮度不同,视觉体验可以更好。
内容可在屏幕两侧异步播放,内容显示更丰富。
应用案例
产品参数
型号 | P1.9532 | P2.6 | P2.976 |
间距(MM) | 1.9532 | 2.6 | 2.976 |
灯珠类型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
模组分辨率(Dots) | 128X128 | 96X96 | 84X84 |
模组尺寸(MM) | 250X250X5mm | 250X250X5mm | 250X250X5mm |
模组重量 | 560g | 560g | 560g |
箱体尺寸(MM) | 500X750 | 500X750 | 500X750 |
箱体分辨率 | 262144Dot/m² | 147456Dot/m² | 112896Dot/m² |
功率 | Max:550W/m² Avg:193W/m² | Max:550W/m² Avg:193W/m² | Max:550W/m² Avg:193W/m² |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
箱体重量/平方 | 28kg/m² | 28kg/m² | 28kg/m² |
亮度 | 800-1000CD/m² | 800-1000CD/m² | 800-1000CD/m² |
刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
最佳视距 | ≥2.35m | ≥2.8m | ≥3.3m |
驱动方式 | 1/64 | 1/32 | 1/28 |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
灰阶 | 12bit | 12bit | 12bit |
工作温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
寿命 | ≥100000Hours | ≥100000Hours | ≥100000Hours |
我们很乐意为您服务
感谢您对麦凯乐的关注与支持,接收到您的留言信息后我们会及时给您回复